11月01日 今天 · 内蒙古赤峰实况 4℃
赤峰天气赤峰15天天气预报
☀️
-1~8℃
晴东风 3级 · 湿度60%
空气质量61 · 良
紫外线最强
风向风力东风 3级
日出08:06
日落17:04
相对湿度60%
🌤 赤峰未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月01日今天 | 今天 | ☀️晴 | 8℃ / -1℃ | 东风 3级 |
| 11月02日 | 周一 | 🌫️霾 | 8℃ / -1℃ | 西南风 5级 |
| 11月03日 | 周二 | ☀️晴 | 7℃ / -1℃ | 西南风 5级 |
| 11月04日 | 周三 | 🌫️霾 | 7℃ / -1℃ | 南风 3级 |
| 11月05日 | 周四 | ☀️晴 | 8℃ / -4℃ | 东北风 3级 |
| 11月06日 | 周五 | ☀️晴 | 6℃ / -3℃ | 东风 4级 |
| 11月07日 | 周六 | ⛅多云 | 7℃ / -3℃ | 东风 3级 |
| 11月08日 | 周日 | 🌫️霾 | 5℃ / -1℃ | 北风 2级 |
| 11月09日 | 周一 | ⛅多云 | 6℃ / -2℃ | 西北风 1级 |
| 11月10日 | 周二 | 🌫️雾 | 7℃ / -3℃ | 北风 5级 |
| 11月11日 | 周三 | ☀️晴 | 4℃ / -2℃ | 北风 1级 |
| 11月12日 | 周四 | ☁️阴 | 6℃ / -5℃ | 东风 2级 |
| 11月13日 | 周五 | ⛅多云 | 6℃ / -3℃ | 东风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | ⛅多云 | 7℃ / -4℃ | 东南风 1级 |
| 11月15日 | 周日 | ☁️阴 | 5℃ / -2℃ | 西北风 2级 |
赤峰生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线最强(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(东风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 9℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 60%)
🌿空气指数良
城市天气导航